Мы приготовили каталог организаций, куда можно сдать макулатуру в городе Уфа. Пункты приема осуществляют сбор оптом и в розницу. Обратиться может и обычный человек (физическое лицо) и организация ИП, ООО, ОАО. Избавьтесь от бумажного мусора, старых книг, журналов, газет, картонных коробок и получите за это доход.
Сдавая одну тонну макулатуру, вы спасаете почти 10 деревьев, 25 000 литров воды. Также уменьшатся опасные выбросы CO2 на 1500 кг.
Сколько стоит макулатура в Уфе
Цена за 1 кг макулатуры в Уфе зависит от типа сырья. Перед тем, как пойти в пункт приема, необходимо отсортировать отходы по видам. Хорошенько осмотрите ваш бумажный мусор. Дороже всего принимают офисную белую бумагу. Сюда включены не только целые листы, но и обрезь или производственные отходы типографий. Дешевле прием картона и газет. В таблице смотрите стоимость приема основных видов сырья.
Цена за 1 кг | Тип макулатуры |
~ 18 руб. | Бумага белая без печати |
~ 13 руб. | Отходы белой бумаги, обрезки, полоски белой бумаги |
~ 8,0 руб. | Белая бумага с черно-белой печатью не более 20% |
~ 7,0 руб. | Использованные бумажные мешки |
~ 6,0 руб. | Типографский картон, гофрокартон и его отходы |
~ 7,0 руб. | Картон белый с черно-белой и цветной печатью |
~ 6 руб. | Книги, журналы, каталоги, брошюры, проспекты |
~ 5,5 руб. | Газеты и отходы производства и использования газет и газетной бумаги |
~ 3 руб. | Бумажные гильзы, шпули, втулки |
~ 2 руб. | Отходы бумаги и картона вперемешку исключая сорт МС-12В |
От чего зависит стоимость
Стоимость макулатуры зависит не только от группы и типа, но и от других нескольких факторов:
- Качество отходов — содержание инородных материалов (скрепки, скотч, ламинация), влажность бумаги, загрязнения.
- Объем сырья – чем больше объем, тем дороже принимают.
Где сдать макулатуру в Уфе
В таблицу мы отобрали все пункты приема в Уфе, где можно дорого сдать старые газеты или коробки. Подбирайте ближайший к вам адрес и подходящие условия.
Название организации | Адрес | Телефон |
НазваниеООО «ЭкоТехнологии» | г. Уфа, ул. Первомайская, д. 41 | +7 (347) 293-78-23 |
ГП «Чистый город» | г. Уфа, ул. Мусоргского, 23 | 8-917-808-9050 |
ООО «Башвторсырье» | г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 7 | +7 (347) 266-70-45 |
ГП «Чистый город» | г. Уфа, ул. Ульяновых, 83 | +7 (347) 223-89-15 |
ООО Картончикуг | Уфа, ул. Новоженова, дом 90/1 | +7 (347) 274-64-58 |
ВторБумага ООО | г. Уфа, ул. Кирова, 128, стр. 1 | +7 (347)291-52-35 |
Экосфера | г. Уфа, ул. Трасвайная 2/7. | +7 (347)294-91-91 |
Антипина Марина Александровна | г. Уфа, вывоз макулатуры | 7-917-80-89-050 |
ОАО Башвтормет | г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 10 | +7 (347) 238-32-60 |
Артур | г. Уфа, вывоз макулатуры | 8-987-61-91-050 |
ЗАО «СА-НЭКО» | г. Уфа, ул. Российская, 92/1 | +7 (347) 244-78-68 |
ГП «Чистый город» | г. Уфа, ул. Собинова, 22 | +7 (347) 223-89-15 |
УфаВторРесурсы ООО | г. Уфа, просп. Октября, 130 | +7 (347)284-18-47 |
ГУП «Табигат» РБ | г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 102 | +7 (347) 252-03-88 |
ООО ” Экопром” | г. Уфа, ул. Крайняя, 14/1 | +7 (987) 62-63-382 |
«Экосырье» | г. Уфа, ул. Карла Маркса, дом 37, корпус 3, офис207 | +7 (347) 290-13-04 |
Экопром | г. Уфа, ул. Бижбулякская, д. 77 | +7 (987) 626-33-82 |
ООО Уфавторресурсы | г. Уфа, Сибирский пер., д. 1 | +7 (3532) 56-73-03 |
Пункт приема | г. Уфа, ул. Комсомольская, 167/1 | +7 34+7 235-38-01 |
ООО «ЭкоТехнологии» | г. Уфа, ул. Путейская, д. 3 | 8-800-333-78-23 |
Экоресурс | г. Уфа, ул Деревенская Переправа, дом 13 | +7 906 108-15-51 |
Прием макулатуры | г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3 | +7 (986) 968-06-33 |
ЭКО Универсал | г. Уфа ул. Маршала Жукова 39/1, офис 409 | +7 (347)293-52-23 |
Быстроф | г. Уфа, вывоз макулатуры | 8 (347)200-81-80 |
Макулатура, пункт приема | г. Уфа, ул. Революционная, 99 | +7 (917) 403-16-63 |
ООО Феникс-Строй | г. Уфа, Айский рынок | +7 (3472) 25-91-47 |
ФЕРРО-ТРЕЙД | г. Уфа, ул. Силикатная, 17/1 | +7 961 043-86-60 |
Вывоз макулатуры в Уфе
Организации по приему вторсырья предоставляют услуги по вывозу вашего бумажного мусора. Сбор макулатуры осуществляется грузовым транспортом и грузчиками от организации. Как правило, стоимость уменьшается на один рубль за килограмм отходов. В основном, организация предоставляет свой транспорт при весе сырья от 100 кг и более.