Мы подготовили список организаций, куда можно сдать макулатуру в городе Сургут. Сдать в пункт приема можно оптом и в розницу. Обратиться может и организация ИП, ООО, ОАО и обычный человек (физическое лицо). Избавьтесь от бумажного мусора, старых книг, журналов, газет, картонных коробок и получите за это доход.
Сдавая одну тонну макулатуру, вы спасаете почти 10 деревьев, 25 000 литров воды. Также уменьшатся опасные выбросы CO2 на 1500 кг.
Сколько стоит макулатура в Сургуте
Цена за 1 кг макулатуры в Сургуте зависит от типа сырья. Перед тем, как пойти в пункт приема, необходимо отсортировать отходы по видам. Хорошенько осмотрите ваш бумажный мусор. Дороже всего принимают офисную белую бумагу. Сюда включены не только целые листы, но и обрезь или производственные отходы типографий. Дешевле прием картона и газет. В таблице смотрите стоимость приема основных видов сырья.
| Цена за 1 кг | Тип макулатуры |
| ~ 13 руб. | Отходы белой бумаги, обрезки, полоски белой бумаги |
| ~ 18 руб. | Бумага белая без печати |
| ~ 7,0 руб. | Использованные бумажные мешки |
| ~ 8,0 руб. | Белая бумага с черно-белой печатью не более 20% |
| ~ 6,0 руб. | Типографский картон, гофрокартон и его отходы |
| ~ 7,0 руб. | Картон белый с черно-белой и цветной печатью |
| ~ 6 руб. | Книги, журналы, каталоги, брошюры, проспекты |
| ~ 5,5 руб. | Газеты и отходы производства и использования газет и газетной бумаги |
| ~ 3 руб. | Бумажные гильзы, шпули, втулки |
| ~ 2 руб. | Отходы бумаги и картона вперемешку исключая сорт МС-12В |
От чего зависит стоимость
Стоимость макулатуры зависит не только от группы и типа, но и от других нескольких факторов:
- Качество отходов — содержание инородных материалов (скрепки, скотч, ламинация), влажность бумаги, загрязнения.
- Объем сырья – чем больше объем, тем дороже принимают.
Где сдать макулатуру в Сургуте
В таблицу мы отобрали все пункты приема в Сургуте, где можно дорого сдать старые газеты или коробки. Подбирайте ближайший к вам адрес и подходящие условия.
| Название организации | Адрес | Телефон |
| Чистый город | г. Сургут, г. Нефтеюганск, Юго-Западная промзона 1-й массив 4-йквартал, ст15/2 | +7–922–250–04–48 |
| ЭкоЮгра | г. Сургут, ул.Сосновая, 12 | 8 (3462) 26-35-37 |
| СибирьВторРесурс | г. Сургут, Промышленная 15 | +7 (346)246-72-92 |
| СибирьВторРесурс | г. Сургут, Индустриальная 59 | +7 (3462)467292 |
| Дорфлот | г. Сургут, Глухова, 12 | +7–922–253–39–18 |
| Евротара | г. Сургут, Монтажная, 4 | +7–905–827–43–23 |
| Четыре сезона | г. Сургут | 8 (909) 015-82-22 |
| ЭКОС | г. Сургут, г. Нефтеюганск, 2-й микрорайон, 32 | +7 (3463)22–35–34 |
| Барьеров нет | г. Сургут, Университетская, 25/2 | +7–922–254–25–86 |
| ШредерЭкспрессЮгра | г. Сургут, Пионерная, 11/3 | +7 (3462) 55–68–55 |
| СибирьВторРесурс | г. Сургут, г.Лянтор, промзона, база Ломоносова | 8 904 4891005 |
| СибирьВторРесурс | г. Сургут, ул. Базовая, 36Б | +7 (3462) 23-65-15 |
| Дорфлот | г. Сургут, Сосновая, 43/2 ст1 | +7–922–253–39–18 |
| Пункт Приема | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 27/1 | +7 (3462) 51-24-46 |
| Экогород | г. Сургут, ул. Островского, 37/1 | +7 (3462)31-58-44 |
| Сибвторресурс | г. Сургут, Инженерная, 18 | +7 (3462) 76–09–09 |
| Полигон-ЛТД | г. Сургут, Чехова, 14/5 | +7 3462516068 |
| Сибирская экологическая компания | г. Сургут, рп. Белый Яр, Некрасова,24а | +7 (3462) 555–897 |
| Эконадзор | г. Сургут, Ленинградская, 3 | +7 3462603935 |
| Первая экология | г. Сургутул. Ленина проспект, 21 | +7 3462533530 |
| Абсолют-Утилизация | г. Сургут, бул. Свободы, 2 | +7 (929) 245-94-24 |
| Грин Ворлд | г. Сургут, ул. Сосновая, 11 | +7 (3462) 96-63-24 |
Вывоз макулатуры в Сургуте
Организации по приему вторсырья предоставляют услуги по вывозу вашего бумажного мусора. Сбор макулатуры осуществляется грузовым транспортом и грузчиками от организации. Как правило, стоимость уменьшается на один рубль за килограмм отходов. В основном, организация предоставляет свой транспорт при весе сырья от 100 кг и более.

