Если вы задались вопросом, куда сдать макулатуру в городе Иркутск, то вы пришли по адресу. Мы подготовили для вас список проверенных организаций по приему макулатуры. В вашем доме копится много ненужного картона, старых газет или бумага? Сдайте ее и получите неплохие деньги. Делать деньги из мусора вдвойне приятно.
Сдавая одну тонну макулатуру, вы спасаете почти 10 деревьев, 25 000 литров воды. Также уменьшатся опасные выбросы CO2 на 1500 кг.
Сколько стоит макулатура в Иркутске
Цена за 1 кг макулатуры в Иркутске зависит от типа сырья. Перед тем, как пойти в пункт приема, необходимо отсортировать отходы по видам. Хорошенько осмотрите ваш бумажный мусор. Дороже всего принимают офисную белую бумагу. Сюда включены не только целые листы, но и обрезь или производственные отходы типографий. Дешевле прием картона и газет. В таблице смотрите стоимость приема основных видов сырья.
Цена за 1 кг | Тип макулатуры |
~ 13 руб. | Отходы белой бумаги, обрезки, полоски белой бумаги |
~ 18 руб. | Бумага белая без печати |
~ 7,0 руб. | Использованные бумажные мешки |
~ 8,0 руб. | Белая бумага с черно-белой печатью не более 20% |
~ 6,0 руб. | Типографский картон, гофрокартон и его отходы |
~ 7,0 руб. | Картон белый с черно-белой и цветной печатью |
~ 6 руб. | Книги, журналы, каталоги, брошюры, проспекты |
~ 5,5 руб. | Газеты и отходы производства и использования газет и газетной бумаги |
~ 3 руб. | Бумажные гильзы, шпули, втулки |
~ 2 руб. | Отходы бумаги и картона вперемешку исключая сорт МС-12В |
От чего зависит стоимость
Стоимость макулатуры зависит не только от группы и типа, но и от других нескольких факторов:
- Качество отходов — содержание инородных материалов (скрепки, скотч, ламинация), влажность бумаги, загрязнения.
- Объем сырья – чем больше объем, тем дороже принимают.
Где сдать макулатуру в Иркутске
В таблицу мы отобрали все пункты приема в Иркутске, где можно дорого сдать старые газеты или коробки. Подбирайте ближайший к вам адрес и подходящие условия.
Название организации | Адрес | Телефон |
ООО «Главкартон» | г. Иркутск, ул. Трактовая 22/4 | +7 (3952) 333-111 |
Вторма-байкал эковата | г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 285А | +7 (3952) 44-30-20 |
Центр Утилизации | г. Иркутск, ул. Воронежская, 2, стр. 10, | +7 (3952) 79-96-90 |
Ломовик | г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 20 | +7 (914) 899-42-06 |
Иркутск Техпромсервис | г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 277а | +7 (3952) 23-00-50 |
Пункт приема | г. Иркутск, бул. Рябикова, 43, стр. 1 | +7 (3952) 30-63-30 |
ЗАО ИМ | г. Иркутск, п. Жилкино, ул. Полярная 85 | +7 (3952) 52-99-88 |
Урал-Статус | г. Иркутск, ул. Станция Горка, дом 30 | +7 (3952) 95-95-76 |
ЗАО «Макулатура» | г. Иркутск, ул. Лесная, д. 168, оф. 463 | +7 (3952) 106-47-85 |
Вторма-байкал эковата | г. Иркутск, ст. Горка, 5 | +7 (3952) 44-30-20 |
ООО «Доминанта-Сибирь» | г. Иркутск, ул. Ракитная, 12 (станция КАЯ) | +7 (3952) 66-94-99 |
ИП Канин Ю.В | г. Иркутск, ул. Булавина, 1 | +7 (964) 287-99-45 |
ИП Канин Ю.В. | г. Иркутск, ул. Баррикад, 26 | 8 964-287-99-45 |
«Вторсырье Иркутск» | г. Иркутск, ул. Ракитная, 8 | 8 (902)511-65-40 |
Полимер Инвест | г. Иркутск, ул. Декабристов, д. 15 | +7 (3952) 75-65-40 |
ООО «Строительные технологии» | г. Иркутск, ул. Советская 109/3 | +7 (3952) 660-300 |
Вторма-байкал | г. Иркутск, п. Ново-Ленино, ул. Станция Горка, 5 | +7 (3952) 47-57-76 |
ООО Ватник | г. Иркутск, ул. Промышленная 81 | +7 (3952) 970-770 |
Вывоз макулатуры в Иркутске
Организации по приему вторсырья предоставляют услуги по вывозу вашего бумажного мусора. Сбор макулатуры осуществляется грузовым транспортом и грузчиками от организации. Как правило, стоимость уменьшается на один рубль за килограмм отходов. В основном, организация предоставляет свой транспорт при весе сырья от 100 кг и более.